Závodní sezona 2010
Economic comp                                                      Strana:   1
Celkové pořadí chovatelů
------------------------------------------------------------------------------
Poř  Příjmení       Jméno      Organizace       PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP  Body
------------------------------------------------------------------------------
    1 OLYMPIA        Mácha      Krmelín           10  10  694 276 126  39.8% 2468
    2 DVOŘÁK Jiří    Team       Paskov            10  10  715 269 113  37.6% 2462
    3 A.K.+BEZECNÁ   Team       Frýdek            10  10  364 158  97  43.4% 2450
    4 RANDJÁK        R. + M.    Frýdek            10  10  468 169  92  36.1% 2292
    5 HALAJKOVI                 Krmelín           10  10  492 185  92  37.6% 2206
    6 RANOCHA        Václav+syn Krmelín           10  10  514 193  91  37.5% 2102
    7 MÁCHA          Aleš       Krmelín           10  10  270  90  77  33.3% 1976
    8 KOMA           Daniel     Frýdek            10  10  241  53  44  22.0% 1422
    9 CZAKON         Vratislav  Paskov            10  10  439  84  51  19.1% 1404
   10 HAVRÁNEK       MATUŠINSKÝ Krmelín           10  10  192  46  45  24.0% 1328
   11 BROŽ           M.Ing.PhD. Krmelín           10  10  498  70  50  14.1% 1318
   12 ROMAN          V. + V.    Paskov            10   9  443  67  47  15.1% 1238
   13 FOLTA          Vít        Krmelín            9   9  177  43  43  24.3% 1228
   14 KOPŘIVA        Jiří Ing.  Paskov            10   9  339  51  42  15.0% 1144
   15 DRAŽINA        Mir. Ing.  Paskov            10  10  418  53  37  12.7% 1090
   16 ŽEDEK          Žedek Team Baška              9   8  199  42  40  21.1% 1086
   17 ING.KUDELA     Jaromír    Baška             10  10  225  37  34  16.4% 1006
   18 JALŮVKA        Jan        Frýdek             9   8  244  41  31  16.8%  916
   19 SKOKAN         Pavel      Baška              8   8  142  34  30  23.9%  806
   20 KOCICH         Petr       Baška              8   8  157  27  27  17.2%  774
   21 SRNÍČEK        J. + R.    Baška              3   3  150  39  30  26.0%  684
   22 KAPANÍK        Al.        Frýdek            10  10  195  26  23  13.3%  680
   23 KOREC          Milan      Paskov             8   6  329  49  31  14.9%  612
   24 PLAČKO         Vladimír   Krmelín            7   6  227  26  20  11.5%  496
   25 KUCHAŘ         Jiří       Frýdek             9   6  178  13  12   7.3%  348
   26 CARBOL         Václav     Baška             10   5  224  11  11   4.9%  316
   27 MATULA  +      MATULOVÁ   Metylovice        10   7  159  11  11   6.9%  306
   28 FUCIMAN        Josef      Baška              9   5  113   9   9   8.0%  262
   29 BAJTEK         Jan Ing.   Krmelín           10   4  331   9   8   2.7%  244
   30 BAČA           Jaroslav   Metylovice        10   6  175   8   7   4.6%  202
   31 HOMOLKOVÁ      Eva        Frýdek             8   4  129   8   7   6.2%  198
   32 MUCHA          Teodor     Metylovice        10   2  172   6   6   3.5%  190
   33 ŽARLOK         Arnošt     Baška             10   6  150   6   6   4.0%  150
   34 GLADIŠ         Bernard    Baška              8   4  158   5   5   3.2%  134
   35 PETER          Milan      Baška              5   1   54   4   4   7.4%  132
   36 RODINA         HOMOLKOVA  Frýdek             8   3  119   5   5   4.2%  130
   37 ŘEHÁK          Karel      Metylovice        10   3   85   4   4   4.7%  110
   38 SLÍPEK         Lubomír    Metylovice         9   4  163   4   4   2.5%  106
   39 CARBOL         František  Baška              4   3   56   4   4   7.1%  102
   40 PLEČKA         Zdeněk     Krmelín            6   2   92   4   4   4.3%  100
   41 BODY           Andrej     Baška              3   2   75   4   3   5.3%   86
   42 ŠUGAR          Josef      Paskov             2   1   30   3   3  10.0%   72
   43 LEKAČ          Adolf      Baška             10   2  126   2   2   1.6%   58
   44 HLOŽEK  +      BERGER     Metylovice        10   2  177   2   2   1.1%   50
   45 MERTA          Miloslav   Metylovice         9   1   82   1   1   1.2%   34
   46 KUBALÁK        Josef      Metylovice         7   1   70   1   1   1.4%   24
   47 CHLOPČÍK       Petr       Baška              7   1  121   1   1   0.8%   22
   48 PARMA          Karel      Baška              2   0   30   0   0   0.0%    0
   49 CARBOL         Petr       Baška              2   0   12   0   0   0.0%    0
   50 GOTTLICHER     Martin     Baška              4   0   58   0   0   0.0%    0
------------------------------------------------------------------------------
Dne: 25.08.2010
  
 Závodní sezona 2009
 
 
                    BESKYDY - FM-krátké tratě           
                    po závodu 25 Velký Beranov 7
                  -----------------------------
 
 
Poř.                               Poč.  Nasa-  Umístěno
č.   Jméno chovatele           ZO  zav.  zeno   celk. b.   %  Body
------------------------------------------------------------------
 
  1. OLYMPIA Mácha             KR   11    697    290  74   42 2768
  2. DVOŘÁK Jiří               PA   11    651    282  73   43 2726
  3. RANDJÁK R. + M.           FR   11    473    219  76   46 2652
  4. A.K.+BEZECNÁ Team         FR   10    250    123  67   49 2384
  5. HALAJKOVI                 KR   11    428    163  69   38 2356
  6. SRNÍČEK J. + R.           BA   11    636    231  71   36 2340
  7. RANOCHA Václav+syn        KR   11    345    125  68   36 2170
  8. MÁCHA Aleš                KR   11    306     74  59   24 1862
  9. KUNZ Vl. + syn            NB   11    334     93  57   28 1802
 10. DRAŽINA Mir. Ing.         PA   11    418     76  55   18 1784
 11. ŽEDEK Žedek Team          BA   11    307     72  56   23 1740
 12. FOLTA Vít                 KR   11    187     53  52   28 1652
 13. BEZECNÝ                   NB   11    246     73  49   30 1566
 14. CZAKON V. + J.            PA   11    287     68  49   24 1558
 15. ŠUSTEK Stanislav          PA   11    258     60  47   23 1522
 16. KOREC Milan               PA   10    380     55  47   14 1484
 17. LIČKA Bohumil             NB   11    192     43  42   22 1298
 18. ŠEDĚNKA                   NB   11    305     60  40   20 1250
 19. BODY Andrej               BA   11    198     40  40   20 1212
 20. ROMAN V. + V.             PA   10    202     42  40   21 1212
 21. BROŽ M.Ing.PhD.           KR   11    490     73  37   15 1160
 22. SKOKAN Pavel              BA   11    236     47  38   20 1124
 23. KUDELA Jar. Ing.          BA   11    220     43  36   20 1042
 24. KOMA Daniel               BA   11    270     40  31   15  946
 25. JALŮVKA Jan               FR    9    323     54  29   17  934
 26. PETER Milan               BA   11    212     36  31   17  886
 27. KOPŘIVA Jiří Ing.         PA   10    286     36  28   13  806
 28. CABALA Jan                NB   11    215     23  23   11  636
 29. RUŠAJ Old. Doc.           NB   11    156     18  18   12  548
 30. CHLOPČÍK Petr             BA   10    140     17  17   12  496
 31. CARBOL Václav             BA   11    274     22  19    8  490
 32. Rodina HOMOLKOVA          FR   11    258     17  16    7  458
 33. GLADIŠ Bernard            BA   11    184     12  12    7  374
 34. KOCICH Petr               BA   11    191     12  12    6  346
 35. BAČA Jaroslav             ME   11    182     11  11    6  318
 36. ROMANOVÁ                  PA    7    103     13  12   13  316
 37. SLAVÍK Stanislav          NB    4     52      9   9   17  292
 38. DLUHOŠ Pavel              NB   11    128      9   9    7  282
 39. BAJTEK Jan Ing.           KR   11    359     12  10    3  280
 40. KUCHAŘ Jiří               FR   10    165      9   9    5  278
 41. KYČERKA Zdeněk            NB   10    151      9   9    6  262
 42. HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ       KR    9    171     10  10    6  252
 43. SLÍPEK Lubomír            ME   11    175      8   8    5  234
 44. MATULA  + RYZÍ            ME   11    236     10   8    4  220
 45. PLEČKA Zdeněk             KR   10    208      8   7    4  194
 46. HUDEC Zdeněk Ing          NB    7     85      7   7    8  190
 47. BERGER Adam               ME   10    144      6   6    4  170
 48. MUCHA Teodor              ME   11    194      6   6    3  168
 49. FUCIMAN Josef+syn         BA    7     96      5   5    5  154
 50. ŽARLOK Arnošt             BA   11    130      5   5    4  152
 51. CARBOL František          BA    2     56      5   5    9  146
 52. KUBALÁK Josef             ME   10    103      5   5    5  136
 53. PARMA Karel               BA    2     30      5   5   17  128
 54. HOLKA + KOVAL             BA   10     51      4   4    8  124
 55. ŘEHÁK Karel               ME   11    137      4   4    3  100
 56. SCHÄFER Svatopluk         FR   10    294     10   4    3  100
 57. HLOŽEK  + BERGER          ME   11    191      3   3    2   78
 58. LEKAČ Adolf               BA   11    199      2   2    1   58
 59. MERTA Miloslav            ME   10     96      1   1    1   28
 60. CARBOL Petr               BA    1      5      0   0    0    0
 61. ŠUGAR Josef               PA    2     32      0   0    0    0
 62. STANĚK Eduard             KR    1      5      0   0    0    0
 
    
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
Economic comp                                                      Strana:   1
 Celkové pořadí chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení       Jméno      Organizace       PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP  Body
 ------------------------------------------------------------------------------
    1 RANDJÁK        R. + M.    Frýdek            13  13  579 205 129  35.4% 3204
    2 RANOCHA        Václav+syn Krmelín           13  13  536 220 129  41.0% 3194
    3 OLYMPIA        Mácha      Krmelín           13  13  827 301 136  36.4% 2970
    4 A.K.+BEZECNÁ   Team       Frýdek            13  13  511 236 117  46.2% 2944
    5 HALAJKOVI                 Krmelín           13  13  613 156 106  25.4% 2942
    6 SRNÍČEK        J. + R.    Baška             13  13  727 196 109  27.0% 2910
    7 DVOŘÁK         Jiří       Paskov            13  13  480 155 103  32.3% 2846
    8 MÁCHA          + JANDAČKA Krmelín           13  13  296  92  81  31.1% 2420
    9 FOLTA          Vít        Krmelín           13  13  230  90  83  39.1% 2242
   10 LIČKA          Bohumil    Nová Bělá         13  13  304 106  80  34.9% 2212
   11 DRAŽINA        Mir. Ing.  Paskov            10  10  285  91  75  31.9% 2208
   12 KUDELA         Jar. Ing.  Místek            12  12  267  83  73  31.1% 2186
   13 ŠUSTEK         Stanislav  Místek            13  12  253  80  74  31.6% 2130
   14 CZAKON         V. + J.    Paskov            13  13  268  80  72  29.9% 2088
   15 ŠEDĚNKA        + PLAČKO   Nová Bělá         13  13  420 115  72  27.4% 2064
   16 KOPŘIVA        Jiří Ing.  Místek            13  13  343  93  78  27.1% 2018
   17 BODY           Andrej     Baška             13  13  235  76  67  32.3% 1900
   18 KUNZ           Vl. + syn  Nová Bělá         13  13  382 100  66  26.2% 1896
   19 MANĎÁK         Jiří       Místek            13  13  217  70  65  32.3% 1858
   20 ROMAN          V. + V.    Paskov            13  12  306  58  53  19.0% 1578
   21 SKOKAN         Pavel      Místek            13  13  279  60  56  21.5% 1544
   22 ŽEDEK          Žedek Team Baška             13  12  289  58  47  20.1% 1478
   23 PETER          Milan      Baška             13  13  249  55  48  22.1% 1416
   24 BEZECNÝ        + JAVOREK  Frýdek            12  12  210  46  43  21.9% 1390
   25 KOREC          Milan      Paskov            13  12  466  62  39  13.3% 1164
   26 BROŽ           M.Ing.PhD. Krmelín           13  12  975 107  38  11.0% 1074
   27 HAVRÁNEK       MATUŠINSKÝ Krmelín           13  11  393  43  36  10.9%  998
   28 KUCHAŘ         Jiří       Frýdek            13  12  227  35  34  15.4%  986
   29 KOCICH         Petr       Místek            13  11  223  34  32  15.2%  950
   30 CARBOL         Václav     Baška             13  11  324  37  32  11.4%  910
   31 JALŮVKA        Jan        Frýdek            11   9  322  47  27  14.6%  872
   32 KOMA           Daniel     Baška             13  13  328  34  28  10.4%  848
   33 CARBOL         František  Baška             10  10  178  25  22  14.0%  696
   34 MATULA  +      RYZÍ       Metylovice        13  12  239  28  25  11.7%  692
   35 CABALA         Jan        Nová Bělá         13  11  356  22  19   6.2%  584
   36 RUŠAJ          Old. Doc.  Nová Bělá         12   8  196  20  20  10.2%  578
   37 HUDEC          Zdeněk Ing Nová Bělá         12  10  246  23  18   9.3%  506
   38 HLOŽEK  +      BERGER     Metylovice        13   9  249  16  16   6.4%  470
   39 FUCIMAN        Josef+syn  Metylovice        12   8  127  16  16  12.6%  416
   40 KUBALÁK        Josef      Metylovice        11   6  145  13  12   9.0%  344
   41 LEKAČ          Adolf      Baška             13   5  242  13  11   5.4%  316
   42 BAJTEK         Jan Ing.   Krmelín           13   6  354  13  11   3.7%  288
   43 MUCHA          Teodor     Metylovice        13   5  211   9   9   4.3%  256
   44 ŘEHÁK          Karel      Metylovice        13   8  160  10  10   6.3%  232
   45 ŠUGAR          Josef      Paskov            12   6  128   8   8   6.3%  230
   46 GLADIŠ         Bernard    Baška             13   5  252   6   6   2.4%  172
   47 BAČA           Jaroslav   Metylovice        13   5  221   6   6   2.7%  164
   48 HOLKA          + KOVAL    Baška             13   4   90   5   5   5.6%  140
   49 PARMA          Karel      Baška             13   3  145   4   4   2.8%  108
   50 PLEČKA         Zdeněk     Krmelín           11   3  204   3   3   1.5%   84
   51 SCHAFER        Svatopluk  Frýdek            11   3  227   3   3   1.3%   76
   52 KYČERKA        Zdeněk     Nová Bělá         13   2  144   2   2   1.4%   66
   53 ŽARLOK         Arnošt     Baška             10   2  140   2   2   1.4%   62
   54 CARBOL         Petr       Baška              1   1   10   2   2  20.0%   60
   55 DLUHOŠ         Pavel      Nová Bělá          9   3  115   3   2   2.6%   58
 Economic comp                                                      Strana:   2
 Celkové pořadí chovatelů
 ------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení       Jméno      Organizace       PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP  Body
 ------------------------------------------------------------------------------
   56 KUBALA         Miroslav   Metylovice         9   2  114   2   2   1.8%   56
   57 SLAVÍK         Stanislav  Nová Bělá          3   2   68   3   2   4.4%   54
   58 HOMOLKA        Radim      Frýdek             9   2  164   2   2   1.2%   50
   59 SLÍPEK         Lubomír    Metylovice        13   2  144   2   2   1.4%   46
   60 GLADIŠ         Viktor     Baška              4   1   40   1   1   2.5%   36
   61 MERTA          Miloslav   Metylovice        13   1  139   1   1   0.7%   24
   62 STANĚK         Eduard     Krmelín            2   0   13   0   0   0.0%    0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 18.08.2008